﻿CALLSIGN : UD0CBR
NAME : Самас Алевтина
ADDRESS : ул. Магистральное шоссе, дом 13 корпус 2 квартира 55
Россия
681000
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 144	PH	2019-10-19	1803	UD0CBR	59	001	PO80MN	UD0CBQ	59	001	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO   2 : 144	PH	2019-10-19	1805	UD0CBR	59	002	PO80MN	UD0CBO	59	002	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   3 : 144	PH	2019-10-19	1809	UD0CBR	59	003	PO80MN	UA0C	59	005	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   4 : 144	PH	2019-10-19	1815	UD0CBR	59	004	PO80MN	UD0CBN	59	003	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO   5 : 430	PH	2019-10-19	1827	UD0CBR	59	005	PO80MN	UD0CBQ	59	010	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO   6 : 430	PH	2019-10-19	1828	UD0CBR	59	006	PO80MN	UD0CBN	59	012	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO   7 : 430	PH	2019-10-19	1834	UD0CBR	59	007	PO80MN	UA0CGR	59	014	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO   8 : 430	PH	2019-10-19	1835	UD0CBR	59	008	PO80MN	UD0CBS	59	018	PO80LN	-	-	-	[UD0CBS QSO:13], Receive error (59 018 PO80LN/59 013 PO80LN)
QSO   9 : 144	PH	2019-10-19	1901	UD0CBR	59	009	PO80MN	UA0C	59	034	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  10 : 144	PH	2019-10-19	1903	UD0CBR	59	010	PO80MN	UD0CBN	59	028	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  11 : 144	PH	2019-10-19	1905	UD0CBR	59	011	PO80MN	UA0CGR	59	029	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  12 : 430	PH	2019-10-19	1913	UD0CBR	59	012	PO80MN	UD0CBS	59	024	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  13 : 430	PH	2019-10-19	1915	UD0CBR	59	013	PO80MN	UD0CBQ	59	029	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  14 : 430	PH	2019-10-19	1916	UD0CBR	59	014	PO80MN	RY0CAF	59	021	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  15 : 430	PH	2019-10-19	1919	UD0CBR	59	015	PO80MN	R0CCP	59	020	PO80LM	14	-	-	~distance: 7,5km
QSO  16 : 144	PH	2019-10-19	1933	UD0CBR	59	016	PO80MN	RA0CCK	59	041	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  17 : 144	PH	2019-10-19	1934	UD0CBR	59	017	PO80MN	UD0CBQ	59	036	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  18 : 430	PH	2019-10-19	1944	UD0CBR	59	018	PO80MN	RY0CAF	59	027	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  19 : 430	PH	2019-10-19	1946	UD0CBR	59	019	PO80MN	UD0CBN	59	046	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  20 : 430	PH	2019-10-19	1949	UD0CBR	59	020	PO80MN	UA0CGR	59	048	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  21 : 430	PH	2019-10-19	1952	UD0CBR	59	021	PO80MN	UD0CBT	59	040	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  22 : 430	PH	2019-10-19	1954	UD0CBR	59	022	PO80MN	UD0CBQ	59	042	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  23 : 144	PH	2019-10-19	1957	UD0CBR	59	023	PO80MN	UA0CKP	59	018	PO80LM	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  24 : 144	PH	2019-10-19	1958	UD0CBR	59	024	PO80MN	UA0C	59	069	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 88/-/88
QSO summary (total/confirmed): 24/23 [95,8%]
